メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ●●施光計P-2200/iRMタイプ/温度コントローラーPTC-262付/ナトリウムランプ/測定波長589nm/日本分光JASCO/実験研究ラボグッズ●●1200000 製造メーカー 日本分光㈱JASCO 定価 2,600,000円(税抜) 商品の紹介 ●理化学機器・実験・研究・測定・分析機器分野で有名な日本分光㈱JASCO社の『施光計P-2200/iRMタイプ(本体+温度コントローラーPTC-262+電源ケーブル)』 ●施光計P-2200/iRMタイプカタログデータ ●光源:ナトリウムランプ ●偏光子:ダイクローム ●測定波長:589nm ●検出器:光電子増倍管 ●最大使用セル長:100mm ●測定角度範囲:±90° ●測定正確さ:±0.002°(~1°)、±0.2%(1°~) ●測定再現性:±0.002° ●最小表示角度:0.0001° ●応答速度:6°/秒 ●測定方式:対称角振動方式光学零位法 ●認識機能:光源、フィルタ、付属品 ●温度測定点:セルホルダ/セル内 ●温度測定範囲:0~99.9℃(15~40℃の範囲で温度正確さ±0.1℃) ●寸法 :635(W) × 364(D) × 249(H)mm ●表示:カラー液晶モニター ●入力:タッチパネル ●表示言語:日本語/英語表示 ●測定モード:旋光度測定: 旋光度、比旋光度、濃度、国際糖度、ブリックス純糖率、光学純度、時間変化測定: 旋光度、比旋光度 ●データ処理、統計計算: 平均値・標準偏差・変動係数、反応速度計算(時間変化データ)、温度補正 ●データ保存:USBメモリー(データおよび測定条件) ●バリデーション機能:標準 ●プリンターポート:USB対応プリンター、パラレルI/F対応プリンター (HP抜粋) ●詳しくは、『施光計P-2200/iRMタイプ(メーカーHP)』をご参照くださいませ。 ●商品現状説明 ●実験器具として本体外見状態(本体外装:綺麗・薄日焼け変色あり、試料室:綺麗)。 ●動作OK確認事項(電源ON→立ち上がりセルフチェックOK→機器バリデーション:アパーチャφ8mm時:測定値260基準値300PASS、アパーチャφ3mm時:測定値352基準値400PASS、機器使用時間49.3h、光源使用時間13.8h)括弧内のみ。 ●上記以外の全ての機能をチェックしているわけではございませんので、その点はご了承お願い致します。 ●納品後、1週間の上記動作OK確認事項内の動作保証を致します。 ●2枚目掲載画像の物のみ(本体+温度コントローラーPTC-262+電源ケーブル、動作確認に使用したセルや試薬などは付属致しません)。 ●1個の出品。 ● |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.4 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
93%
- 発色の良さ
-
満足です
92%
- 盛れ感
-
満足です
92%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5fvl*** 2025-02-07 14:50:31
思っていた以上にコンパクトでしたが、大きな物は計らないので問題無いです。ステンレスでスタイリッシュだし、何より68%OFFはお買い得で有り難かったです。昭和かーい!ってツッコミを入れられそうな計りを使っていたので(笑)これからは正確に計れて嬉しいです。
-
4 5nth*** 2025-02-06 14:50:31
キャミタイプが夏中大活躍だったので、長袖タイプも購入。
キャミと同じサイズで、カップもぴったり。
着る時は少し大変だけど、着てしまえばめちゃくちゃ楽!
これだけで普通のブラ同様のホールド力なのに、どこも痛くなくてほんとにオススメ!
これからの時期、もっと暖かいタイプも出してほしい! -
4 5haz*** 2025-02-04 15:50:31
生地もしっかりしていて、お腹すっぽりかくれてよかったです
産後太りなので、これでプールに行けます! -
5 5xkd*** 2025-02-05 17:50:31
これから産まれてくる子供用に買ったのでまだ使用してませんが、期待を込めて星5つにしました。
水通ししてもシワになったり毛玉ができたりしなかったので、ガシガシ洗って使えそうな気がします。
使ってみて良ければ洗い替えも購入したいと思います。 -
4 5juj*** 2025-02-04 15:50:31
Gの黒と、Eの黒を買いました。
レースのほうはレースが大変大きく、いろいろひっかけそうな感じはありますが・・洗濯しても色落ちもせず、しわもさほどつかず使いやすそうです。
が、丈が思っていたよりもずいぶん長かったです。
Eのほうは、長さも好みですし、(こちらはスカートでもパンツでもどちらでも使えそうです)よかったです。