メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ウェイトトレーニング中の挙上速度を計測して、それに基づいて適切な挙上重量や回数を決める、VBT(Velocity Baced Training)用の機器です。PUSH2.0はVBT機器の中でも、持ち運びや取り扱いが容易で、使用している方も多いので、情報も豊富です。iOSあるいはAndroidのアプリを利用して、データを収集します。約3年使用して、効率的なウェイトトレーニングを行ってきました。この度本格的なウェイトトレーニングからは離れることとなり、出品することとしました。現在は日本代理店での販売が終了したため、入手困難な状態です。写真に載っている、本体、バーベル取付用ケース、アームバンド、マニュアル、そしてVBTトレーニングの基本を学べる『VBTの理論と実践』と『VBT トレーニングの効果は「速度」が決める』の2冊をお付けします。書籍2冊については書き込みやマーカーが引いてありますので、その点はご了承ください。定価73,000円+税以下、日本代理店HPよりPUSHはトレーニング中のスピード計測機器として国内外問わず愛用されている、Velocity Baced Training 実践デバイスです。バーベル・ダンベル・ケトルベル・自体重トレーニングなどの毎レップのスピード・パワーを計測でき、トレーニングの目的に合わせて正確な負荷設定をすることができます。(※最大筋力、スピード、パワー、筋肥大、筋持久力等)PUSHのこれらの機能によって、あなたのトレーニングはより詳細に分析でき、質を大きく高めることができます。PUSHのノウハウや機能は、VBT(Velocity Based Training)の理論に基づいており、多くのトレーニングの研究や指導者の経験から培われたものです。そして現在ではNBAやNHL・MBL・NFL、国内でもプロ野球・Jリーグ・Vリーグ・ラグビートップリーグ・高校野球・高校サッカーなど多くのチームのトレーニングセッションで活用されています。Ω宅急便コンパクト | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
100%
- 発色の良さ
-
満足です
92%
- 盛れ感
-
満足です
97%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5tne*** 2025-02-09 12:33:49
5年間ずっとコレです。
他のメーカーのものより丈夫で安いです。 -
5 5sxv*** 2025-02-06 16:33:49
バスク生地なので、生地が厚くてストンと落ちないので太って見えました。
-
5 5ola*** 2025-02-06 18:33:49
梱包も丁寧、商品も予想以上に良品でした!
値段も安く良い買い物をさせていただきました。
また、機会がありましたらよろしくお願いいたします! -
4 5bnl*** 2025-02-06 18:33:49
とても立派な胡蝶蘭でした。また利用したいと思います!
-
4 5hmt*** 2025-02-04 16:33:49
プレゼント用でリピです。
前回ギフトBOXも一緒に頼みましたが
手提げ袋がなく結局別の袋に入れてプレゼントしたので恥ずかしい思いをしました。
今回はギフトBOXがなかったので頼みませんでしたが
有料でもいいのでプレゼント用に
手提げ袋等を用意して欲しいです。 -
5 5oit*** 2025-02-03 18:33:49
先ほど、届きTVのCMがインパクト大だったので期待しながら早速、使って見ましたがCMの様にはシミ隠しも艶も出ませんでしたが、まぁこんなもんでしょ!と言う感想です!まだ、1度しか使ってないので要領が分かればまた、効果も変わってくるかもと期待は若干持ってます。
色味を選ぶのに大分悩みました。
標準色と言ってもメ―カ―によっては大分違うので
有料でも良いのでカラーチャートのサンプルで試せれば自分に合った色がみつけやすいかなと思います。